AGRIMEC | NB!! Prisene kan variere pga urolig valutamarked! |
|
Type | Salgspris NOK eks mva | |
ES 400 ECO PTO 8m3 | kr 363 000,00 | |
ES 400 ECO PTO-M El-drift | kr 406 500,00 | |
ES 500 ECO PTO 10m3 | kr 391 500,00 | |
ES 500 ECO PTO-M 10m3 | kr 435 000,00 | |
ES 600 ECO PTO 11,5m3 | kr 431 500,00 | |
ES 600 ECO PTO-M 11,5m3 | kr 480 500,00 | |
ES 900 ECO PTO 15m3 | kr 458 500,00 | |
ES 900 ECO PTO-M 15m3 | kr 510 500,00 | |
ES 1000 ECO PTO 17m3 | kr 486 000,00 | |
ES 1000 ECO PTO-M 17m3 | kr 537 500,00 | |
ES 1150 ECO PTO 19m3 | kr 528 000,00 | |
ES 1150 ECO PTO-M 19m3 | kr 584 500,00 | |
Aspirator for ES 400 - ES 1150 | kr 32 500,00 | |
ES 1350 ECO PTO 21m3 | kr 583 500,00 | |
ES 1350 ECO PTO-M 21m3 | kr 648 500,00 | |
ES 1550 ECO PTO 27,2m3 | kr 652 000,00 | |
ES 1550 ECO PTO-M 27,2m3 | kr 716 500,00 | |
ES 1750 ECO PTO 32m3 | kr 685 500,00 | |
ES 1750 ECO PTO-M 32m3 | kr 750 500,00 | |
Aspirator for ES 1350-1750 | kr 33 500,00 | |
ES 2250 ECO PTO 43,8m3 | kr 784 500,00 | |
ES 2250 ECO PTO-M 43,8m3 | kr 854 000,00 | |
ES 2550 ECO PTO 52m3 | kr 799 500,00 | |
ES 2550 ECO PTO-MUM 52m3 | kr 877 000,00 | |
ES 2650 ECO PTO 58m3 | kr 833 500,00 | |
ES 2650 ECO PTO-MUM 58m3 | kr 906 000,00 | |
Aspirator ES 2250-2650 | kr 39 500,00 | |
ES 3150 ECO PTO 61m3 | kr 940 000,00 | |
ES 3150 ECO PTO-MUM 61m3 | kr 1 031 000,00 | |
Aspirator for ES 3150 | kr 40 000,00 | |
ES 3550 ECO PTO 71m3 | kr 1 063 000,00 | |
ES 3550 ECO PTO-MUM 71m3 | kr 1 158 000,00 | |
Aspirator for ES 3550 | kr 40 000,00 | |
Annet tilleggsutstyr | ||
Stor sjakt med h¿ye sider | kr 13 000,00 | |
Hevbart tak til ES 600 og 900 | kr 19 000,00 | |
Skandinaviapakka (anbefales) | ||
Automatsikringer | kr 2 500,00 | |
Forlenget drag | kr 3 500,00 | |
Forlenget t¿mmekanal | kr 1 000,00 | |
Rotasjonsvakt | kr 3 000,00 | |
Varsellampe for feil pŒ brenner | kr 1 000,00 | |
Timeteller for brenner/t¿rke | kr 1 000,00 | |
Ekstra sikkerhetstermostat | kr 500,00 | |
SMS-sending | kr 5 500,00 | |
Sum | kr 16 500,00 | |
Ombygging til 230V (inkludert i norske priser pŒ t¿rker med el-drift) | ||
ES 400 | kr 9 000,00 | |
Mangler pris pŒ ES 500 | kr - | |
ES 600-900-1000 | kr 11 000,00 | |
ES 1150 | kr 12 500,00 | |
ES 1350 | kr 14 500,00 | |
ES 1550 | kr 15 500,00 | |
ES 1750 | kr 17 000,00 | |
Elektrisk t¿mmeskrue | ||
Ensidig 200 mm for ES 400 | kr 5 500,00 | |
Ensidig 250 mm for ES 600-1150 | kr 6 000,00 | |
Ensidig 300 mm for ES 1350-3550 | kr 11 000,00 | |
Tosidig 200 mm for ES 400 | kr 7 000,00 | |
Tosidig 250 mm for ES 600-1150 | kr 7 500,00 | |
Tosidig 300 mm for ES 1350-3550 | kr 13 000,00 | |
FrittstŒende el-pakke 3-fas 400V til drift av PTO | ||
22 kw for ES 400-600 | kr 59 000,00 | |
30 kw for ES 800-1000 | kr 63 000,00 | |
37 kw for ES 1150 | kr 68 000,00 | |
45 kw for ES 1350-1750 | kr 83 500,00 | |
55 kw for ES 2250 | kr 88 500,00 | |
75 kw for ES 2750 | kr 109 500,00 | |
90 kw for ES 3550 | kr 126 500,00 | |
Tak for fast, utend¿rs montering | ||
Rustfritt for ES 600-1150 | kr 17 500,00 | |
Rustfritt for ES 1350-1750 | kr 21 500,00 | |
Rustfritt for ES 2250-3550 | kr 31 000,00 | |
PVC for ES 600-1150 | kr 11 000,00 | |
PVC for ES 1350-1750 | kr 12 500,00 | |
PVC for ES 2250-3550 | kr 15 500,00 | |
Paraplytak, utend¿rs montering | ||
PVC for ES 600 - ES1000, | ||
nedsenket, 255cm | kr - | |
Hevet 43 cm/ 300cm | kr - | |
Priser fra 01.02.2021 | ||
Ta kontakt for n¿yaktig pristilbud. Prisene varierer med valutakurs og fraktpriser. |